VITA POWER CAPSULE
Multivitamin and Iron Capsules
Composition :
Each soft gelatin capsule contains :
| Vitamin A (as Palmitate) | USP | 200 IU |
| Vitamin B1 | BP | 1.0 mg |
| Vitamin B2 | BP | 1.0 mg |
| Vitamin B6 | BP | 1.34 mg |
| Nicotinamide | BP | 8 mg |
| Calcium Pantothenate | USP | 1 mg |
| Vitamin B12 | BP | 1 mcg |
| Ascorbic Acid | BP | 33.3 mg |
| Vitamin D3 | USP | 270 IU |
| Calcium (From Dibasic Calcium Phosphate BP) | BP | 190 mg |
| Phosphorous (From Dibasic Calcium Phosphate BP) | BP | 140 mg |
| Iron (From Dried Ferrous Sulphate BP) | BP | 5 mg |
| Copper (From Copper Sulphate BP) | BP | 0.01 mg |
| Iodine (From Potassium Iodide BP) | BP | 0.0015 mg |
| Magnesium (From Magnesium Sulphate BP) | BP | 1 mg |
| Manganese (From Manganese Sulphate BP) | BP | 0.01 mg |
| Potassium (From Potassium Iodide BP) | BP | 1 mg |
| Zinc (From Zinc Sulphate BP) | BP | 0.015 mg |
| Excipients | q.s. |
